| ◆ チェックリスト1 1)挿入許容内径 5mm以上: →YES チェックリスト2へ進みます 2)挿入許容内径 5mm以下: →YES 残念ですが使えません。テーマ別一覧に進ます ◆ チェックリスト2 1)TVモニター化,写真撮影する: →YES 2)TVカメラ及び1眼レフカメラのフィルターネジ径? (ご使用レンズのフィルターネジに専用マウントを取り付け、接続します)  | 
					|
| 特長 | 
					
						 
  | 
				
| 全 長: | 705mm(有効長 600mm) (もっと長い物 1, 2, 3) | 
| 外 径: | 4.9mm(フレキシブルステンレス管 8mm)(もっと細い物 1, 2 ) | 
| 許容曲げ半径: | 70mm | 
| 焦 点 範 囲: | 20mm〜∞ | 
| 視 野 角 度: | 約35° | 
| 観 察 方 向: | 直視・側視(アダプター使用) | 
| 使 用 温 度: | −20℃〜+80℃ | 
| 光 源: | 6Wレンズランプ | 
| 電 源: | 単一乾電池4個 | 
| 重 量: | 約2Kg | 
| 収納ケース寸法: | 幅 385×奥行き 255×厚さ 95mm | 
						SE600L標準セット スコープ本体、直視アダプタ、側視アダプタ フレキシブルステンレス管、アイキャップ 乾電池ケース(単1×4個、リード線付き) 収納ケース 価格 ¥250,000−  | 
					|
高解像12,000画素ワイドタイプスコーピー2もご覧ください。
![]()  | 
					|||