各種ファイバースコープ価格一覧
価格は下記の一覧表をご覧ください。
種類・品名 | 型番 | 外径 | 有効長 | イメージ素材/画素数 | 備考・特徴 |
4方向首振りfujinonファイバースコープ | F10X15X | 10mm〜 | 1.5m | ガラス25,000画素 | 直視ワイドup,down各120度首振り 詳細はこのページ |
首振り細径ファイバースコープ 撮影画像付き 在庫処分品 | UHDSB-18 | 1.8mm〜 | 1.8mm | 石英系6,000画素 | 極細径で2方向首振り |
ハンディタイプファイバースコープ 撮影画像付き在庫処分品 | UHD-A310 | 3mm | 1m | 石英系12,000画素 | アイピース固定、LED、リチューム電池電源ランプ ハウス付、内径13mm給水管で曲がりのあるところには最適、またガイドチ ューブもオプションで用意しています |
ハンディスコピー312ファイバースコープ 撮影画像付き在庫処分品 | UHD-312 | 3mm | 500mm〜 | 石英系12,000画素 | 別売りLED単4電池電源ランプハウス 内径13mm給水管で曲がりのあるところには最適、またガイドチューブもオプションで用意しています |
ハンディスコピー36ファイバースコープ 在庫処分品 | UHD-36 | 3mm | 600mm | 石英系6,000画素 | 別売りLED単4電池電源ランプハウス内径13mm給水管で曲がりのあるところには最適、またガイドチ ューブもオプションで用意しています |
ロングタイプ (PIGスコープ) 撮影 画像付き在庫処分品 | UHDP-481000D | 4.8mm(3.5) | 1m〜10m | プラスチック7,400画素 | 別売りリLED単4電池電源ランプハウス 10mまで |
耐熱200℃ファイバースコープ | UHD-HT610 | 4.mm | 000mm | 石英10,000画素 | 200℃まで LG直結 |
曲がりのあるところを経由して見る軟性タイプ(ファイバースコープ)
先端首振り機能付ファイバースコープ Hは光源電池式のハンディタイプです。
外径mm |
有効長 |
視野方向 |
視野角度 |
画素数 |
首振り |
特記事項 |
処分価格 |
10 |
1.5m |
直・側視 |
30,50,90 |
30,000 |
4方向 |
対物レンズ交換、ライトガイド一体型 レンズ交換 |
\200,000 |
曲がりのあるところを経由して見る軟性タイプ(ファイバースコープ)
先端首振り機能付ファイバースコープ Hは光源電池式のハンディタイプです。
特別処分品No. | 細径2方向首振りファイバースコープ | ||||
外径 | 長さ | 首振り角度 | 特別価格 | ||
1 | 1.8mm | 600mm | 90°/90° | ||
2 | 2.0mm | 280mm | 80°/60° | ||
3 | 2.8mm | 280mm | 120°/90° | ||
4 | 2.8mm | 300mm | 90°/90° | ||
5 | 2.8mm | 280mm | 120°/90° | ||
6 | 2.8mm | 280mm | 120°/90° | ||
7 | 2.9mm | 1400mm | 60°/45° | ||
8 | 5.3mm | 550mm | 90°/90° 2.3mmチャンネル付 | ||
9 | 1.8mm | 1800mm | 90°/90° 2.3mmチャンネル付 | ||
照明装置は別にご用意ください。 |